
NIK | : |
NIP | : 198504182024212001 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Bojonegoro, 18 April 1985 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Matematika |
Status | : Guru ASN |
Jenis GTK | : Guru Mata Pelajaran |
NIK | : |
NIP | : 198504182024212001 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Bojonegoro, 18 April 1985 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Matematika |
Status | : Guru ASN |
Jenis GTK | : Guru Mata Pelajaran |
Komentar Terbaru