Kompetensi Keahlian | Prestasi | Tahun |
---|---|---|
Multimedia | Juara III Jurnalis Olimpiade TIK | 2016 |
Multimedia | Juara II Jurnalis Olimpiade TIK | 2017 |
Multimedia | Juara III Editing Video Olimpiade TIK | 2018 |
Multimedia | 10 Besar LKS Tingkat Wilker 1 | 2019 |
Multimedia | Juara II Lomba Pencak Silat Se-Bojonegoro | 2019 |
Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | Juara II LKS Otomotif | 2018 |
Farmasi Klinis | Juara I Lomba LKS Kabupaten Bojonegoro | 2016, 2017, 2018 |
Farmasi Klinis | LKS Tingkat Propinsi | 2016, 2017, 2018 |
Farmasi Klinis | Juara II LKS WIlker Kabupaten Bojonegoro | 2019 |
Komentar Terbaru