NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki laki |
T.T.L | : Bojonegoro 1997 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
Status | : Tenaga Honor |
Jenis GTK | : Operator Dapodik dan Jaringan |
- | |
- | |
- |
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki laki |
T.T.L | : Bojonegoro 1997 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
Status | : Tenaga Honor |
Jenis GTK | : Operator Dapodik dan Jaringan |
- | |
- | |
- |
Komentar Terbaru