
NIK | : |
NIP | : 199506282022211007 |
NUPTK | : 4960773674130012 |
Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
T.T.L | : Bojonegoro, 28 Juni 1995 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Teknik Mesin |
Status | : ASN |
Jenis GTK | : Guru Produktif TSM |
NIK | : |
NIP | : 199506282022211007 |
NUPTK | : 4960773674130012 |
Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
T.T.L | : Bojonegoro, 28 Juni 1995 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Teknik Mesin |
Status | : ASN |
Jenis GTK | : Guru Produktif TSM |
Komentar Terbaru