NIK | : - |
NIP | : 197606062022212017 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Bojonegoro, 6 Juni 1976 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : PPKn |
Status | : ASN PPPK |
Jenis GTK | : Guru Mapel PPKn |
- | |
lulukandarwati0613@gmail.com | |
- |
NIK | : - |
NIP | : 197606062022212017 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Bojonegoro, 6 Juni 1976 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : PPKn |
Status | : ASN PPPK |
Jenis GTK | : Guru Mapel PPKn |
- | |
lulukandarwati0613@gmail.com | |
- |
Komentar Terbaru