
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Bojonegoro, 15 Oktober 1984 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Akuntansi |
| Status | : Tenaga Honor |
| Jenis GTK | : Tenaga Kependidikan |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Bojonegoro, 15 Oktober 1984 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Akuntansi |
| Status | : Tenaga Honor |
| Jenis GTK | : Tenaga Kependidikan |
Komentar Terbaru