
| NIK | : - |
| NIP | : - |
| NUPTK | : - |
| Jenis Kelamin | : Laki laki |
| T.T.L | : Bojonegoro 5 Januari 1991 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Teknik Mesin-Mesin Otomotif |
| Status | : ASN PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Produktif TKRO |
| - | |
| - | |
| - |

| NIK | : - |
| NIP | : - |
| NUPTK | : - |
| Jenis Kelamin | : Laki laki |
| T.T.L | : Bojonegoro 5 Januari 1991 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Teknik Mesin-Mesin Otomotif |
| Status | : ASN PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Produktif TKRO |
| - | |
| - | |
| - |
Komentar Terbaru